| 1. | NAMA LENGKAP | : | SONIA SUGIAN, S.H., M.H., M.Tr.IP. |
|---|---|---|---|
| 2. | JABATAN DEWAN | : |
|
| 3. | JENIS KELAMIN | : | Perempuan |
| 4. | TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | Bandung, 16 Mei 1975 |
| 5. | ALAMAT | : | Dusun Cikandang, RT. 04, RW 05, Desa Cikahuripan, Kecamatan Cimanggung |
| 6. | NIK | : | |
| 7. | AGAMA | : | ISLAM |
| 8. | STATUS PERKAWINAN | : | Sudah Menikah |
| 9. | PENDIDIKAN TERAKHIR | : | Strata 2 |
| 10. | NAMA PARPOL | : | PARTAI GOLKAR |
| 11. | DAERAH PEMILIHAN | : | DAPIL VI |
| 12. | JUMLAH SUARA | : | 8909 |
Sonia Sugian, SH, MH, M.Tr.IP adalah Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sumedang dari Fraksi Partai Golkar







